61.5° | 00:10 | Vandaag | 01:30 | 59.9° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
1.6 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 2.7 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
263° W |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 59.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.7 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
79.2 | Lui | 90 |
79.3 | Luisa | 69 |
68.9 | Schorschde | 53 |
78.1 | Galerie | 62 |
77.7 | HT | 65 |
78.6 | frei | 49 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigatie vereist | Ideale groei | 85.3 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
70 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |