58.1° | 00:09 | Danas | 03:21 | 53.2° |
96.8° | 2 | srpanj | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Danas | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
8° S |
Vedro |
|
Temperatura 53.1°F
Brzina vjetra-Udar 0-3.8 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
73.6 | Lui | 90 |
73.6 | Luisa | 71 |
62.1 | Schorschde | 66 |
72.1 | Galerie | 66 |
71.6 | HT | 68 |
75.9 | frei | 56 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 81 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |