58.1° | 00:09 | Danas | 05:32 | 51.1° |
96.8° | 2 | srpanj | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Danas | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
2 | 3 |
Vjetar | Udar |
74° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 51.1°F
Brzina vjetra-Udar 2.2-3.8 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73.4 | Luisa | 73 |
59.9 | Schorschde | 68 |
71.8 | Galerie | 67 |
71.2 | HT | 68 |
75.4 | frei | 56 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 80.2 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |