32.7° | 02:04 | Hoy | 05:50 | 30.7° |
48.0° | 2 | Diciembre | 1 | 22.5° |
92.3° | 13 Ago | 2024 | 21 Ene | 13.3° |
4.5 | 01:38 | Hoy | 01:42 | 6.5 |
15.7 | 3 | Diciembre | 3 | 17.6 |
28.6 | 2 Ene | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
209° SSO |
Niebla |
|
Temperatura 31.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-6.5 mph |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |