58.3° | 00:07 | I dag | 06:10 | 48.4° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.4 | 05:14 | I dag | 03:49 | 4 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 4 |
Vind | Vindkast |
97° Ø |
Klart |
|
Temperatur 48.4°F
Vindfart-Vindkast 2.5-4 mph |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
79.3 | Lui | 91 |
79.3 | Luisa | 71 |
56.7 | Schorschde | 62 |
77.4 | Galerie | 66 |
77 | HT | 67 |
77.5 | frei | 47 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 85.3 |
64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
69 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
72 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
58 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |