| 30.6° | 00:05 | I dag | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Januar | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 52° NØ | |
| Tåke |
|
| Temperatur 28.9°F
Vindfart-Vindkast 2.5-24.2 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 78 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.7 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.7 | HT | 64 |
| 66.6 | frei | 50 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 50 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |