| 42.4° | 07:23 | Heute | 00:09 | 40.6° |
| 61.7° | 5 | November | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur 42.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-3.6 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 62.1 | Lui | 84 |
| 61.9 | Luisa | 67 |
| 45.3 | Schorschde | 86 |
| 62.4 | Galerie | 66 |
| 60.1 | HT | 74 |
| 67.3 | frei | 81 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 70 | Feige groß: Ausreichend | |
| 53 | Aprikose: Ausreichend | |
| 33 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 63 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |