78.1° | 17:12 | Heute | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Heute | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
81° O |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 64.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-20.6 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.1 | Lui | 94 |
76.1 | Luisa | 71 |
71.6 | Schorschde | 73 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.4 | HT | 72 |
77.2 | frei | 60 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 81.9 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |