73.2° | 13:39 | Heute | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.5 | 11:12 | Heute | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
188° S |
Klar |
|
Temperatur 72.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-14.5 mph UVI 2 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
81.1 | Lui | 79 |
84.4 | Luisa | 56 |
81.1 | Schorschde | 46 |
77 | Galerie | 61 |
74.1 | HT | 64 |
76.8 | frei | 57 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 81.7 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |