| 46.8° | 06:06 | I dag | 01:54 | 37.0° |
| 64.6° | 9 | Mars | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 79° Ø | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 46.8°F
Vindfart-Vindkast 0-8.9 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 63.9 | Lui | 84 |
| 63.7 | Luisa | 68 |
| 48.6 | Schorschde | 81 |
| 64.2 | Galerie | 62 |
| 61.3 | HT | 69 |
| 61.5 | frei | 62 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.2 |
| 73 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 39 | Aprikose: Vanning er nødvendig | |
| 44 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 52 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |