73.2° | 13:39 | Danas | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | srpanj | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
8.5 | 11:12 | Danas | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
1 | 6 |
Vjetar | Udar |
151° JJI |
Djelimično oblačno |
|
Temperatura 71.8°F
Brzina vjetra-Udar 1.3-14.5 mph UVI 2 |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
81.5 | Lui | 83 |
84.7 | Luisa | 57 |
79.9 | Schorschde | 44 |
77 | Galerie | 62 |
74.3 | HT | 65 |
76.8 | frei | 57 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Zasićeni | Idealan rast | 82 |
62 | Feige groß: Adekvatan | |
66 | Aprikose: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |