| 48.7° | 13:27 | Aujourd'hui | 06:08 | 32.2° |
| 77.5° | 2 | Mai | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 215° SO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 48.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.3-15.9 mph UVI 4 |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 74.3 | Lui | 75 |
| 78.1 | Luisa | 53 |
| 62.4 | Schorschde | 50 |
| 68 | Galerie | 60 |
| 66 | HT | 64 |
| 68.9 | frei | 59 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.5 |
| 66 | Strelitzie: Adéquat | |
| 60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |