16.4° | 00:10 | Avui | 02:06 | 15.2° |
36.0° | 2 | Juliol | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
2.5 | 01:00 | Avui | 01:00 | 4.3 |
17.6 | 5 | Juliol | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
254° OSO |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 15.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-4.3 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
26.2 | Lui | 90 |
26.2 | Luisa | 70 |
20.2 | Schorschde | 54 |
25.5 | Galerie | 63 |
25.4 | HT | 65 |
25.9 | frei | 49 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Cal regar | Creixement ideal | 29.5 |
64 | Feige groß: Adequat | |
70 | Aprikose: Adequat | |
69 | Strelitzie: Adequat | |
62 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |