13.4° | 00:07 | Avui | 00:53 | 12.8° |
36.0° | 2 | Juliol | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
0 | 00:07 | Avui | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | Juliol | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
102° ESE |
Sense núvols |
|
Temperatura 12.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-2.5 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
23.4 | Lui | 91 |
23.4 | Luisa | 72 |
17.9 | Schorschde | 64 |
22.6 | Galerie | 65 |
22.1 | HT | 68 |
23.7 | frei | 54 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 27.3 |
63 | Feige groß: Adequat | |
67 | Aprikose: Adequat | |
68 | Strelitzie: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |