34.2° | 17:11 | I dag | 02:28 | 24.6° |
57.2° | 6 | Januar | 14 | 18.5° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Tåke |
|
Temperatur 33.8°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
63.1 | Lui | 72 |
62.4 | Luisa | 55 |
37 | Schorschde | 85 |
61.5 | Galerie | 54 |
57 | HT | 67 |
72.7 | frei | 47 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 78.1 |
56 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
53 | Aprikose: Tilstrekkelig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |