51.8° | 00:09 | Danas | 07:23 | 44.8° |
79.2° | 7 | Septembar | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.6 | 04:57 | Danas | 05:32 | 6 |
21 | 15 | Septembar | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
3 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
74° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 45.9°F
Brzina vetra-Udar vetra 3.4-6 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
68.2 | Lui | 91 |
68 | Luisa | 79 |
52.3 | Schorschde | 76 |
67.3 | Galerie | 73 |
66.7 | HT | 75 |
68.7 | frei | 67 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
76 | Feige klein: Zasićen | Idealan rast | 77.4 |
68 | Feige groß: Adekvatan | |
60 | Aprikose: Adekvatan | |
57 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |