| 56.1° | 13:02 | Danas | 05:58 | 46.8° |
| 56.1° | 25 | Februara | 18 | 28.9° |
| 56.1° | 25 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 351° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 56.1°F
Brzina vetra-Udar vetra 3.8-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 70.9 | Lui | 76 |
| 74.3 | Luisa | 56 |
| 61.5 | Schorschde | 85 |
| 65.8 | Galerie | 63 |
| 62.4 | HT | 70 |
| 62.4 | frei | 62 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 77.7 |
| 71 | Feige groß: Adekvatan | |
| 39 | Aprikose: Potrebno je navodnjavanje | |
| 41 | Strelitzie: Adekvatan | |
| 48 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |