60.8° | 00:09 | I dag | 00:34 | 60.1° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | I dag | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juli | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Vind | Vindil |
83° Ö |
Klar |
|
Temperatur 59.9°F
Vindhastighet-Vindil 2.5-3.6 mph |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 71 |
68.5 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 81.9 |
48 | Feige groß: Tillräcklig | |
68 | Aprikose: Tillräcklig | |
69 | Strelitzie: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |