10.6° | 00:07 | I dag | 01:18 | 10.0° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 00:42 | I dag | 00:42 | 2.7 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
74° ÖNÖ |
Klar |
|
Temperatur 9.9°C
Vindhastighet-Vindil 0-2.7 mph |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
20.4 | Lui | 92 |
20.3 | Luisa | 77 |
13.9 | Schorschde | 76 |
20 | Galerie | 72 |
19.6 | HT | 74 |
20.9 | frei | 71 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.2 |
64 | Feige groß: Tillräcklig | |
55 | Aprikose: Tillräcklig | |
58 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |