| 2.4° | 00:09 | I dag | 08:59 | 1.1° |
| 17.1° | 13 | November | 18 | -4.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 5 | 9 |
| Vind | Vindil |
| 358° N | |
| Mest spridda moln |
|
| Temperatur 1.3°C
Vindhastighet-Vindil 4.7-42.5 km/h |
|
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 81 |
| 16.6 | Luisa | 62 |
| 3.8 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 62 |
| 15 | HT | 69 |
| 16.5 | frei | 72 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 53 | Aprikose: Tillräcklig | |
| 30 | Strelitzie: Bevattning behövs | |
| 53 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |