| 30.9° | 11:25 | Hoje | 06:17 | 17.1° |
| 34.5° | 19 | Junho | 15 | 5.1° |
| 34.5° | 19 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 31°C
Vel. Vento-Rajada 0-13.3 km/h IUV 7 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 28.9 | Lui | 78 |
| 30.9 | Luisa | 59 |
| 32.7 | Schorschde | 38 |
| 27.5 | Galerie | 65 |
| 25 | HT | 73 |
| 24.6 | frei | 76 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 59 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.3 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 72 | Strelitzie: Adequado | |
| 57 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |