10.6° | 00:07 | Hoje | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembro | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.6 | 00:42 | Hoje | 06:15 | 4.7 |
33.8 | 15 | Setembro | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 58.3 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
29° NNL |
Limpo |
|
Temperatura 7.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.7 km/h |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
19.8 | Lui | 92 |
19.7 | Luisa | 78 |
11.6 | Schorschde | 77 |
19.4 | Galerie | 72 |
19.1 | HT | 74 |
20 | frei | 70 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.1 |
68 | Feige groß: Adequado | |
61 | Aprikose: Adequado | |
71 | Strelitzie: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |