| 5.8° | 12:33 | Hoje | 02:17 | 0.3° |
| 9.1° | 7 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 105° LSL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 5.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-18.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.7 | Lui | 72 |
| 23.1 | Luisa | 51 |
| 9.4 | Schorschde | 80 |
| 18.4 | Galerie | 57 |
| 16.8 | HT | 61 |
| 16.4 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 43 | Aprikose: Adequado | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |