| 18.3° | 16:56 | I dag | 06:21 | 0.2° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 203° SSV | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 10°C
Vindfart-Vindkast 0-8.8 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.6 | Lui | 83 |
| 19.5 | Luisa | 69 |
| 14.4 | Schorschde | 65 |
| 19.3 | Galerie | 61 |
| 18 | HT | 69 |
| 19.6 | frei | 54 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.6 |
| 77 | Feige groß: Mettet | |
| 64 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |