| 5.0° | 22:22 | I dag | 07:49 | 0.7° |
| 9.9° | 11 | Februar | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 88° Ø | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 5°C
Vindfart-Vindkast 1.9-11 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 83 |
| 16.5 | Luisa | 63 |
| 5.8 | Schorschde | 86 |
| 16.4 | Galerie | 57 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 15.6 | frei | 58 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 38 | Aprikose: Vanning er nødvendig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 47 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |