| 3.7° | 15:15 | I dag | 08:01 | 0.7° |
| 6.2° | 1 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 82° Ø | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 3.8°C
Vindfart-Vindkast 1.4-6.7 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.9 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 65 |
| 18.4 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 42 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 45 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |