| 1.7° | 12:49 | I dag | 00:07 | 0.6° |
| 9.9° | 11 | Februar | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 55° NØ | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 1°C
Vindfart-Vindkast 1.7-27.7 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 84 |
| 16.7 | Luisa | 59 |
| 3.3 | Schorschde | 83 |
| 16.6 | Galerie | 57 |
| 14.2 | HT | 65 |
| 15.3 | frei | 57 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 38 | Aprikose: Vanning er nødvendig | |
| 42 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 47 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |