| 3.6° | 00:06 | I dag | 09:06 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Februar | 2 | 1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 103° ØSØ | |
| Tåke |
|
| Temperatur 2.6°C
Vindfart-Vindkast 2.7-6.8 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Lui | 70 |
| 23.1 | Luisa | 50 |
| 5.5 | Schorschde | 83 |
| 17.5 | Galerie | 56 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 15.9 | frei | 57 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |