| 2.4° | 13:55 | I dag | 08:32 | -1.8° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 98° Ø | |
| Klart |
|
| Temperatur 2.4°C
Vindfart-Vindkast 2.8-12.2 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 66 |
| 22.5 | Luisa | 49 |
| 5 | Schorschde | 77 |
| 17.2 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 62 |
| 18.7 | frei | 46 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 54 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 48 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 39 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |