| 9.1° | 14:19 | I dag | 00:06 | 7.5° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 262° V | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 8.2°C
Vindfart-Vindkast 2.5-9.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 21.1 | Lui | 72 |
| 23.1 | Luisa | 53 |
| 11 | Schorschde | 85 |
| 17.7 | Galerie | 62 |
| 15.4 | HT | 70 |
| 18 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 71 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 42 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 44 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 44 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |