| 6.0° | 02:56 | I dag | 00:05 | 3.8° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 5.9°C
Vindfart 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.4 | Lui | 81 |
| 15.2 | Luisa | 57 |
| 3.2 | Schorschde | 85 |
| 15.4 | Galerie | 53 |
| 13.2 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 66 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 44 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 42 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 55 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |