| 3.0° | 00:10 | I dag | 07:04 | -0.2° |
| 16.8° | 3 | Mars | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 79° Ø | |
| Tåke, Tåke |
|
| Temperatur 0.6°C
Vindfart-Vindkast 1.7-3.3 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 83 |
| 17.5 | Luisa | 64 |
| 4.6 | Schorschde | 76 |
| 17.8 | Galerie | 61 |
| 15.7 | HT | 68 |
| 16.4 | frei | 62 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 40 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 46 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 52 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |