| 4.5° | 09:42 | I dag | 00:07 | 2.4° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 96° Ø | |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur 4.6°C
Vindfart-Vindkast 0-2.3 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 76 |
| 18.4 | Luisa | 57 |
| 5.3 | Schorschde | 88 |
| 16.3 | Galerie | 56 |
| 14.1 | HT | 63 |
| 15.5 | frei | 54 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.5 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 52 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |