| 34.3° | 00:07 | I dag | 02:33 | 33.3° |
| 42.8° | 9 | Januar | 4 | 15.6° |
| 42.8° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Lys Duskregn |
|
| Temperatur 33.3°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 79 |
| 60.6 | Luisa | 56 |
| 36.1 | Schorschde | 86 |
| 60.4 | Galerie | 54 |
| 56.1 | HT | 62 |
| 60.1 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 45 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 42 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 49 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |