| 34.0° | 10:10 | I dag | 00:09 | 32.4° |
| 34.0° | 2 | Januar | 1 | 29.7° |
| 34.0° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.7° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 33.8°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 63.7 | Lui | 73 |
| 67.3 | Luisa | 55 |
| 36.1 | Schorschde | 84 |
| 61 | Galerie | 54 |
| 56.7 | HT | 61 |
| 59.9 | frei | 53 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.5 |
| 67 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 39 | Strelitzie: Vanning er nødvendig | |
| 32 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |