| 43.7° | 03:30 | I dag | 00:08 | 39.9° |
| 43.7° | 7 | Februar | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 5° N | |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 41.5°F
Vindfart-Vindkast 0-2.9 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 85 |
| 60.3 | Luisa | 64 |
| 43.3 | Schorschde | 86 |
| 60.8 | Galerie | 59 |
| 57.4 | HT | 66 |
| 62.6 | frei | 53 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 43 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 45 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |