| 33.1° | 02:10 | I dag | 00:09 | 32.4° |
| 33.1° | 2 | Januar | 1 | 29.7° |
| 33.1° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.7° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 33.1°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 78 |
| 60.4 | Luisa | 56 |
| 34.9 | Schorschde | 84 |
| 60.4 | Galerie | 53 |
| 56.1 | HT | 61 |
| 60.8 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
| 67 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 40 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 31 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |