| 44.6° | 02:37 | I dag | 07:30 | 43.2° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 2 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 236° SV | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 44.1°F
Vindfart-Vindkast 1.6-5.2 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 88 |
| 64.4 | Luisa | 71 |
| 49.1 | Schorschde | 85 |
| 64.2 | Galerie | 70 |
| 61.7 | HT | 76 |
| 64.6 | frei | 77 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.7 |
| 66 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 50 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 35 | Strelitzie: Vanning er nødvendig | |
| 65 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |