| 29.1° | 00:08 | I dag | 00:28 | 28.9° |
| 34.7° | 2 | Januar | 2 | 27.7° |
| 34.7° | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 27.7° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur 28.9°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 61.3 | Lui | 77 |
| 61.2 | Luisa | 56 |
| 32.7 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 53 |
| 56.3 | HT | 62 |
| 60.6 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 39 | Strelitzie: Vanning er nødvendig | |
| 32 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |