| 34.3° | 00:07 | I dag | 07:06 | 32.7° |
| 42.8° | 9 | Januar | 4 | 15.6° |
| 42.8° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 32.7°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 61 | Lui | 72 |
| 61.2 | Luisa | 54 |
| 35.8 | Schorschde | 86 |
| 61 | Galerie | 54 |
| 56.1 | HT | 61 |
| 60.8 | frei | 52 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 45 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 42 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 47 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |