84.0° | 10:43 | Vandaag | 05:41 | 62.2° |
84.0° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Jun | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Vandaag | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
120° OZO |
Helder |
|
Temperatuur 84°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.3-5.6 mph UV 5 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
85.1 | Lui | 84 |
88 | Luisa | 60 |
91 | Schorschde | 37 |
99.5 | Galerie | 42 |
79.7 | HT | 69 |
81.5 | frei | 52 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
61 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 85.1 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
65 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |