73.4° | 13:49 | Vandaag | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Vandaag | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
3 | 7 |
Wind | Vlaag |
238° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 73.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-15.9 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 80 |
79.7 | Luisa | 61 |
70.9 | Schorschde | 66 |
72.9 | Galerie | 67 |
71.4 | HT | 70 |
70.3 | frei | 67 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
54 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |