| 57.4° | 16:40 | Vandaag | 07:10 | 26.6° |
| 57.4° | 2 | April | 2 | 26.6° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 114° OZO | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 56.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-18.8 mph UV 2 |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 71.4 | Lui | 70 |
| 75.2 | Luisa | 51 |
| 60.8 | Schorschde | 48 |
| 65.5 | Galerie | 58 |
| 61.9 | HT | 64 |
| 79.7 | frei | 92 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
| 75 | Feige groß: Verzadigd | |
| 38 | Aprikose: Irrigatie vereist | |
| 50 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |