| 10.2° | 00:50 | Oggi | 05:48 | 7.8° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 238° OSO | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 8°C
Vento-Raffica 2.2-10.7 m/s |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 83 |
| 16.6 | Luisa | 63 |
| 8.2 | Schorschde | 88 |
| 16 | Galerie | 62 |
| 15.4 | HT | 68 |
| 6.8 | frei | 53 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.1 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 82 | Strelitzie: Saturo | |
| 63 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |