| -0.3° | 00:38 | Oggi | 06:52 | -1.5° |
| 10.2° | 1 | Novembre | 2 | -1.5° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| Nebbia |
|
| Temperatura -1.5°C
Vento-Raffica 0.6-3.5 m/s |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 83 |
| 17 | Luisa | 61 |
| 2.5 | Schorschde | 78 |
| 16.1 | Galerie | 62 |
| 15.7 | HT | 66 |
| 6.8 | frei | 55 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Saturo | |
| 88 | Strelitzie: Saturo | |
| 55 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |