13.4° | 00:06 | Danas | 00:06 | 13.4° |
26.2° | 7 | rujan | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
0.5 | 00:06 | Danas | 00:06 | 1.4 |
7.9 | 11 | rujan | 11 | 11.6 |
10.3 | 29 ožu | 2025 | 20 srp | 14.2 |
0 | 1 |
Vjetar | Udar |
219° JZ |
Slaba Kiša |
|
Temperatura 13.4°C
Brzina vjetra-Udar 0-1.4 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
21 | Lui | 92 |
21 | Luisa | 76 |
16 | Schorschde | 77 |
20.5 | Galerie | 71 |
20.2 | HT | 74 |
21.5 | frei | 71 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
56 | Aprikose: Adekvatan | |
59 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |