73.6° | 17:11 | Danas | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | rujan | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Danas | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | rujan | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 15 ruj | 36.2 |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
270° Z |
Vedro |
|
Temperatura 63.3°F
Brzina vjetra-Udar 0-15.9 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
72.5 | Lui | 84 |
72 | Luisa | 69 |
67.5 | Schorschde | 69 |
69.8 | Galerie | 72 |
68.9 | HT | 74 |
70.3 | frei | 66 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Zasićeni | Idealan rast | 77.7 |
68 | Feige groß: Adekvatan | |
57 | Aprikose: Adekvatan | |
57 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |