| 74.3° | 16:14 | Aujourd'hui | 07:30 | 41.9° |
| 74.7° | 6 | Octobre | 6 | 40.6° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 187° S | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 69.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-17.2 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 76.3 | Lui | 77 |
| 77.2 | Luisa | 57 |
| 68.9 | Schorschde | 59 |
| 71.8 | Galerie | 64 |
| 69.6 | HT | 71 |
| 50.5 | frei | 52 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 78.3 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |