| 14.1° | 16:40 | Aujourd'hui | 07:10 | -3.0° |
| 14.1° | 2 | avril | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Fév | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 222° SO | |
| Nuages épars |
|
| Température 14.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.1-8.4 m/s UVI 1 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Lui | 69 |
| 24 | Luisa | 51 |
| 16.2 | Schorschde | 48 |
| 18.7 | Galerie | 58 |
| 16.6 | HT | 64 |
| 27.1 | frei | 89 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Saturé | |
| 38 | Aprikose: Irrigation nécessaire | |
| 50 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |