| 13.3° | 17:00 | Aujourd'hui | 05:49 | 5.6° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 188° S | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 10°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-21.7 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Lui | 74 |
| 21.2 | Luisa | 61 |
| 15.8 | Schorschde | 69 |
| 19.6 | Galerie | 60 |
| 18.3 | HT | 66 |
| 20.2 | frei | 63 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 76 | Feige groß: Saturé | |
| 62 | Strelitzie: Adéquat | |
| 60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |