15.2° | 00:06 | Aujourd'hui | 04:34 | 12.8° |
26.2° | 7 | Septembre | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.1 | 00:57 | Aujourd'hui | 00:42 | 11.4 |
9.4 | 15 | Septembre | 15 | 16.2 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 16.2 |
1 | 5 |
Vent | Rafale |
220° SO |
Partiellement nuageux |
|
Température 12.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.4-11.4 m/s |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20.9 | Lui | 92 |
20.8 | Luisa | 76 |
15 | Schorschde | 74 |
20.3 | Galerie | 72 |
19.9 | HT | 74 |
22.2 | frei | 65 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
63 | Feige groß: Adéquat | |
55 | Aprikose: Adéquat | |
59 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |