| 6.5° | 03:30 | Aujourd'hui | 00:08 | 4.4° |
| 6.5° | 7 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 270° O | |
| Brouillard |
|
| Température 5.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-4.7 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 85 |
| 15.8 | Luisa | 63 |
| 6.4 | Schorschde | 85 |
| 16.1 | Galerie | 59 |
| 14.2 | HT | 66 |
| 17.2 | frei | 52 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 43 | Aprikose: Adéquat | |
| 45 | Strelitzie: Adéquat | |
| 42 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |