| 8.4° | 00:06 | Aujourd'hui | 05:19 | 5.8° |
| 23.7° | 6 | Octobre | 18 | 2.1° |
| 38.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 330° NNO | |
| Légère Pluie |
|
| Température 6.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-49.7 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 88 |
| 17.4 | Luisa | 67 |
| 8.7 | Schorschde | 84 |
| 16.9 | Galerie | 66 |
| 16.6 | HT | 70 |
| 16.6 | frei | 70 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 100 | Strelitzie: Saturé | |
| 55 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |