| 14.1° | 16:40 | Aujourd'hui | 07:10 | -3.0° |
| 14.1° | 2 | avril | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Fév | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 200° SSO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 10.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-30.2 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.3 | Lui | 75 |
| 19.2 | Luisa | 60 |
| 13.1 | Schorschde | 60 |
| 18.2 | Galerie | 58 |
| 16.1 | HT | 66 |
| 25.8 | frei | 90 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 75 | Feige groß: Saturé | |
| 37 | Aprikose: Irrigation nécessaire | |
| 50 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |