9.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:52 | 6.8° |
26.2° | 7 | Septembre | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.3 | 04:37 | Aujourd'hui | 04:32 | 5.4 |
33.8 | 15 | Septembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
35° NE |
Clair |
|
Température 6.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-5.4 km/h |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 93 |
20.2 | Luisa | 77 |
11.1 | Schorschde | 76 |
19.8 | Galerie | 72 |
19.5 | HT | 74 |
21.2 | frei | 72 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.1 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
55 | Aprikose: Adéquat | |
59 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |