| 75.7° | 13:16 | Aujourd'hui | 07:08 | 53.8° |
| 85.1° | 7 | Septembre | 10 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 210° SSO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 74.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.9-11.9 mph UVI 2 |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 80.2 | Lui | 76 |
| 83.8 | Luisa | 53 |
| 75.2 | Schorschde | 48 |
| 75.7 | Galerie | 60 |
| 73.4 | HT | 66 |
| 74.1 | frei | 58 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 79.2 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 82 | Strelitzie: Saturé |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |