| 53.2° | 00:10 | Aujourd'hui | 02:36 | 50.0° |
| 74.7° | 6 | Octobre | 18 | 35.8° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 98° E | |
| Nuages épars |
|
| Température 50°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-11.6 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64.2 | Lui | 86 |
| 64 | Luisa | 74 |
| 53.2 | Schorschde | 85 |
| 63.5 | Galerie | 66 |
| 61.9 | HT | 75 |
| 44.8 | frei | 48 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 83 | Strelitzie: Saturé | |
| 57 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |