| 39.6° | 11:10 | Aujourd'hui | 04:41 | 37.2° |
| 54.9° | 16 | Janvier | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 80° E | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 39.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-5.8 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 66.9 | Lui | 73 |
| 70.3 | Luisa | 59 |
| 43.5 | Schorschde | 84 |
| 62.6 | Galerie | 56 |
| 58.1 | HT | 65 |
| 60.3 | frei | 54 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |