| 17.4° | 10:19 | Tänään | 06:42 | 10.3° |
| 36.5° | 14 | Elokuu | 23 | 7.0° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 13° PPI | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 17.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.5-4.2 m/s UVI 3 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 24.5 | Lui | 86 |
| 23.2 | Luisa | 73 |
| 21.1 | Schorschde | 69 |
| 22.5 | Galerie | 65 |
| 22.1 | HT | 68 |
| 23.3 | frei | 59 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 76 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 81 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 54 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |