| 1.6° | 00:05 | Tänään | 06:08 | 0.3° |
| 6.2° | 1 | Helmikuu | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 92° I | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 0.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.9-6.4 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 76 |
| 16.6 | Luisa | 57 |
| 3.3 | Schorschde | 85 |
| 16.7 | Galerie | 56 |
| 14.3 | HT | 64 |
| 21 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 43 | Aprikose: Riittävä | |
| 46 | Strelitzie: Riittävä | |
| 41 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |