15.2° | 00:06 | Tänään | 07:56 | 12.1° |
26.2° | 7 | Syyskuu | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
22 | 09:52 | Tänään | 00:42 | 41 |
33.8 | 15 | Syyskuu | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 15 Syyskuu | 58.3 |
3 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
228° EL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 14.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.2-41 km/h UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
23.9 | Lui | 86 |
25.7 | Luisa | 62 |
19.7 | Schorschde | 76 |
21.5 | Galerie | 69 |
21.1 | HT | 71 |
20.9 | frei | 66 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
65 | Feige groß: Riittävä | |
57 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
59 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |