| 0.6° | 00:06 | Tänään | 01:42 | -1.0° |
| 12.3° | 5 | Marraskuu | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 9 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila -0.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9.4-11.5 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 84 |
| 16.6 | Luisa | 61 |
| 2.8 | Schorschde | 77 |
| 16 | Galerie | 60 |
| 15.3 | HT | 66 |
| 6.1 | frei | 52 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 85 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 53 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |