| 10.6° | 11:36 | Tänään | 05:58 | 8.2° |
| 11.7° | 23 | Helmikuu | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 3 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 301° LPL | |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 10.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-18.7 km/h UVI 1 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Lui | 78 |
| 22.6 | Luisa | 56 |
| 14.7 | Schorschde | 86 |
| 18.2 | Galerie | 64 |
| 16 | HT | 71 |
| 16.9 | frei | 61 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 71 | Feige groß: Riittävä | |
| 39 | Aprikose: Kastelu tarvitaan | |
| 41 | Strelitzie: Riittävä | |
| 48 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |