| 15.4° | 00:08 | Tänään | 00:23 | 15.2° |
| 29.5° | 7 | Syyskuu | 6 | 7.7° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 279° L | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 15.2°C
Tuulen nopeus 0 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 24 | Lui | 92 |
| 24.2 | Luisa | 69 |
| 19.1 | Schorschde | 67 |
| 24.1 | Galerie | 64 |
| 23 | HT | 71 |
| 25.3 | frei | 63 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.3 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 74 | Strelitzie: Riittävä | |
| 42 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |