| 29.7° | 18:14 | Tänään | 05:43 | 12.5° |
| 29.7° | 9 | Heinäkuu | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 66° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 19.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-24.1 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 26.3 | Lui | 89 |
| 26.3 | Luisa | 67 |
| 22.7 | Schorschde | 53 |
| 26.3 | Galerie | 60 |
| 25.3 | HT | 63 |
| 25.7 | frei | 51 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 48 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.7 |
| 66 | Feige groß: Riittävä | |
| 75 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 64 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |