| 13.4° | 00:09 | Tänään | 04:46 | 10.3° |
| 35.8° | 3 | Elokuu | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 5 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 87° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 10.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5-8.3 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 25.4 | Lui | 87 |
| 25.5 | Luisa | 68 |
| 13.7 | Schorschde | 64 |
| 24.6 | Galerie | 58 |
| 24.8 | HT | 60 |
| 21.1 | frei | 47 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.7 |
| 68 | Feige groß: Riittävä | |
| 79 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |