| 19.1° | 00:10 | Tänään | 05:12 | 12.9° |
| 29.5° | 7 | Heinäkuu | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 3 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 124° EI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 12.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-7.2 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 25.4 | Lui | 85 |
| 25.4 | Luisa | 69 |
| 16.6 | Schorschde | 70 |
| 24.7 | Galerie | 62 |
| 24.5 | HT | 65 |
| 22.9 | frei | 53 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 44 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.9 |
| 64 | Feige groß: Riittävä | |
| 75 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |