| 42.6° | 15:16 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 42.6° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 111° OSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 42.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Lui | 69 |
| 73.8 | Luisa | 49 |
| 46.8 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.6 | HT | 66 |
| 60.8 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |