| 44.6° | 02:37 | Heute | 00:16 | 43.9° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 270° W | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 44.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64 | Lui | 89 |
| 63.7 | Luisa | 75 |
| 48.4 | Schorschde | 84 |
| 63.3 | Galerie | 70 |
| 61.3 | HT | 77 |
| 66.4 | frei | 77 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 76.8 |
| 66 | Feige groß: Ausreichend | |
| 50 | Aprikose: Ausreichend | |
| 35 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 66 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |