| 33.1° | 01:20 | Heute | 00:09 | 32.5° |
| 49.8° | 11 | Februar | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 108° OSO | |
| Leicht Regen, Nebel |
|
| Temperatur 32.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-5.8 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 61.5 | Lui | 84 |
| 61.3 | Luisa | 60 |
| 37.8 | Schorschde | 81 |
| 61.5 | Galerie | 58 |
| 57.9 | HT | 66 |
| 59.9 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 47 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |