51.8° | 00:09 | Heute | 00:20 | 51.6° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 00:20 | Heute | 00:30 | 3.4 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
77° ONO |
Klar |
|
Temperatur 51.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.4 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
69.4 | Lui | 90 |
69.4 | Luisa | 77 |
58.3 | Schorschde | 75 |
68.7 | Galerie | 72 |
68.2 | HT | 74 |
71.1 | frei | 73 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
54 | Aprikose: Ausreichend | |
57 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |