72.3° | 16:12 | Heute | 00:09 | 58.3° |
72.3° | 3 | September | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Heute | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
6 | 7 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 72.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-15.7 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 86 |
79.5 | Luisa | 62 |
75 | Schorschde | 64 |
70.3 | Galerie | 73 |
69.6 | HT | 74 |
68.9 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
58 | Aprikose: Ausreichend | |
66 | Strelitzie: Ausreichend | |
54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |