| 3.4° | 12:15 | I dag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindstød |
| 198° SSV | |
| Overkyet |
|
| Temperatur 3.4°C
Vind-Vindstød 0.8-8.2 m/s |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 19.4 | Lui | 66 |
| 21.6 | Luisa | 49 |
| 6.3 | Schorschde | 81 |
| 16.8 | Galerie | 55 |
| 14.1 | HT | 62 |
| 15.5 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.4 |
| 73 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 47 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 46 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 38 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |