| 1.5° | 01:15 | I dag | 00:09 | 0.2° |
| 9.1° | 7 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Vind | Vindstød |
| 93° Ø | |
| Tåge |
|
| Temperatur 1°C
Vind-Vindstød 1.5-3.4 m/s |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 82 |
| 16.4 | Luisa | 61 |
| 3.4 | Schorschde | 82 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.3 | HT | 66 |
| 16 | frei | 55 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.1 |
| 43 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 45 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |