| 1.3° | 00:07 | I dag | 00:42 | 1.1° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 0° N | |
| Let Regn |
|
| Temperatur 1.1°C
Vind 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.3 | Lui | 79 |
| 16.1 | Luisa | 56 |
| 2.4 | Schorschde | 86 |
| 15.9 | Galerie | 54 |
| 13.4 | HT | 62 |
| 15.7 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 45 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 42 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 49 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |