57.2° | 13:49 | Avui | 08:31 | 52.9° |
61.9° | 11 | Octubre | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
243° OSO |
Encapotat |
|
Temperatura 54.7°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-7.8 mph |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
66.6 | Lui | 84 |
66.4 | Luisa | 75 |
57.2 | Schorschde | 84 |
65.3 | Galerie | 73 |
63.3 | HT | 80 |
66 | frei | 74 |
% | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 78.4 |
66 | Feige groß: Adequat | |
51 | Aprikose: Adequat | |
42 | Strelitzie: Adequat | |
61 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |