16.1° | 00:44 | Avui | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Avui | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Setembre | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
4 | 6 |
Vent | Ràfega |
45° NE |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 15.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 4-20.9 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.6 | Luisa | 78 |
16.6 | Schorschde | 81 |
20.3 | Galerie | 73 |
20 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturat | Creixement ideal | 25.2 |
67 | Feige groß: Adequat | |
64 | Aprikose: Adequat | |
72 | Strelitzie: Adequat | |
54 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |