| 11.8° | 16:04 | Avui | 03:32 | 5.3° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 103° ESE | |
| Boira |
|
| Temperatura 11.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-14.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Lui | 71 |
| 23 | Luisa | 54 |
| 11.9 | Schorschde | 89 |
| 17.2 | Galerie | 62 |
| 15.6 | HT | 71 |
| 6.8 | frei | 53 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.6 |
| 75 | Feige groß: Saturat | |
| 83 | Strelitzie: Saturat | |
| 54 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |