15.4° | 10:22 | Avui | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
6.5 | 10:22 | Avui | 09:42 | 8.3 |
33.8 | 15 | Setembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 8 |
Vent | Ràfega |
229° SO |
Sense núvols |
|
Temperatura 15.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-8.3 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
21.9 | Lui | 88 |
23.5 | Luisa | 69 |
20.2 | Schorschde | 81 |
21.1 | Galerie | 68 |
19.5 | HT | 74 |
20.1 | frei | 68 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.2 |
66 | Feige groß: Adequat | |
58 | Aprikose: Adequat | |
58 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |