67.6° | 00:06 | Heute | 05:54 | 61.0° |
94.8° | 1 | Juli | 2 | 61.0° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.4 | 05:39 | Heute | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
94° O |
Klar |
|
Temperatur 61°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-3.8 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
80.1 | Lui | 88 |
80.1 | Luisa | 70 |
66.2 | Schorschde | 75 |
78.8 | Galerie | 63 |
77.7 | HT | 71 |
82.6 | frei | 60 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
48 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 84.9 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
79 | Strelitzie: Gesättigt | |
61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |