| 39.9° | 00:07 | Heute | 00:07 | 39.9° |
| 49.8° | 11 | Februar | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 70° ONO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 39.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 84 |
| 63.3 | Luisa | 69 |
| 45 | Schorschde | 84 |
| 63 | Galerie | 61 |
| 59.2 | HT | 69 |
| 66 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 44 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 45 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |