57.6° | 11:16 | Vandaag | 05:23 | 49.5° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.1 | 11:31 | Vandaag | 11:31 | 10.9 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
225° ZW |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 56.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.6-10.9 mph UV 1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
78.8 | Lui | 84 |
82 | Luisa | 60 |
72.7 | Schorschde | 69 |
76.3 | Galerie | 62 |
73.8 | HT | 63 |
73 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 81.5 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |