32.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 32.0° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
5 | 5 |
Wind | Vlaag |
240° WZW |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 56.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.9-5.4 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
77.2 | Lui | 90 |
77.2 | Luisa | 68 |
64.8 | Schorschde | 72 |
75.7 | Galerie | 63 |
75.4 | HT | 65 |
74.3 | frei | 59 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 84 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |