23.7° | 11:48 | Aujourd'hui | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juillet | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.8 | 10:23 | Aujourd'hui | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
5° N |
Nuages épars |
|
Température 23.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-8.9 mph UVI 6 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
26.5 | Lui | 84 |
28.3 | Luisa | 59 |
25.2 | Schorschde | 51 |
26.5 | Galerie | 57 |
23.7 | HT | 68 |
23.7 | frei | 53 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 26.8 |
63 | Feige groß: Adéquat | |
67 | Aprikose: Adéquat | |
69 | Strelitzie: Adéquat | |
58 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |