| 23.5° | 16:14 | Aujourd'hui | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Octobre | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 283° ONO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 21.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-27.7 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 76 |
| 26.7 | Luisa | 55 |
| 21.4 | Schorschde | 58 |
| 22.2 | Galerie | 64 |
| 21 | HT | 71 |
| 10 | frei | 46 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.8 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 78 | Strelitzie: Saturé | |
| 55 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |