55.0° | 00:08 | Hoje | 00:38 | 54.3° |
96.8° | 2 | Julho | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2 | 00:28 | Hoje | 00:23 | 2.7 |
12.7 | 14 | Julho | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
20° NNL |
Muito nublado |
|
Temperatura 54.1°F
Velocidade do vento-Rajada 0-2.9 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
74.7 | Lui | 91 |
74.5 | Luisa | 75 |
63.5 | Schorschde | 68 |
73 | Galerie | 69 |
72 | HT | 71 |
75.6 | frei | 57 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 82.2 |
64 | Feige groß: Adequado | |
69 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado | |
67 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |