56.1° | 00:07 | Vandaag | 01:33 | 53.8° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
1.4 | 01:03 | Vandaag | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
254° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 53.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.5 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
73.9 | Lui | 92 |
73.9 | Luisa | 72 |
63.1 | Schorschde | 65 |
72.7 | Galerie | 65 |
71.6 | HT | 68 |
74.8 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 81 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
67 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |