78.1° | 17:12 | Oggi | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Luglio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Oggi | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
261° O |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 63.7°F
Vento-Raffica 0-20.6 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
75.9 | Lui | 94 |
76.1 | Luisa | 71 |
71.2 | Schorschde | 73 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 72 |
77.4 | frei | 60 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 82 |
62 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
64 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |