| 84.9° | 12:14 | Hoy | 04:50 | 64.9° |
| 91.9° | 13 | Julio | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 2 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 45° NE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 81°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-18.6 mph UVI 2 |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 80 |
| 91.8 | Luisa | 51 |
| 82.8 | Schorschde | 44 |
| 84.2 | Galerie | 57 |
| 81.1 | HT | 63 |
| 81 | frei | 48 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 81.5 |
| 68 | Feige groß: Adecuado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |