68.0° | 00:09 | Hoy | 05:11 | 65.3° |
96.8° | 2 | Julio | 2 | 61.0° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
5.2 | 00:14 | Hoy | 01:09 | 6 |
9.6 | 2 | Julio | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
297° ONO |
Ligero Llovizna |
|
Temperatura 65.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-6 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
82 | Lui | 91 |
82.2 | Luisa | 70 |
72.9 | Schorschde | 69 |
81 | Galerie | 70 |
79.3 | HT | 75 |
84.4 | frei | 60 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 86.4 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
67 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |