| -0.3° | 00:38 | Danas | 02:19 | -0.7° |
| 10.2° | 1 | Novembra | 1 | -0.7° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 66° ISI | |
| Izmaglica |
|
| Temperatura -0.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-7.1 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 84 |
| 17.1 | Luisa | 63 |
| 3.3 | Schorschde | 79 |
| 16.5 | Galerie | 62 |
| 15.8 | HT | 67 |
| 6.9 | frei | 53 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Adekvatan | |
| 85 | Strelitzie: Zasićen | |
| 55 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |